Encontrá el talle ideal para vos comparando las medidas de cada modelo. Te recomendamos revisar la tabla correspondiente al artículo que querés comprar, ya que las medidas pueden variar según el diseño de cada prenda.
Art. 8014 y 8018
| Talle | Busto | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 100 cm | 104 cm |
| 2 | 104 cm | 114 cm |
| 3 | 106 cm | 118 cm |
| 4 | 114 cm | 130 cm |
Art. 8013
Casaca
| Talle | Busto | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 96 cm | 108 cm |
| 2 | 98 cm | 110 cm |
| 3 | 104 cm | 114 cm |
| 4 | 108 cm | 118 cm |
Pantalón Capri
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 cm | 94 cm | 75 cm |
| 2 | 72 cm | 96 cm | 75 cm |
| 3 | 74 cm | 104 cm | 77 cm |
| 4 | 76 cm | 108 cm | 77 cm |
Art. 8021
Casaca
| Talle | Busto | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 84 cm | 90 cm |
| 2 | 90 cm | 94 cm |
| 3 | 96 cm | 102 cm |
| 4 | 100 cm | 106 cm |
Short
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 cm | 98 cm | 36 cm |
| 2 | 70 cm | 100 cm | 36 cm |
| 3 | 72 cm | 106 cm | 38 cm |
| 4 | 74 cm | 110 cm | 38 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Las medidas son orientativas y corresponden a cada modelo. Te recomendamos compararlas con una prenda similar que tengas y te quede cómoda. Si tenés dudas sobre qué talle elegir, escribinos por WhatsApp al 11 2892-1347 y te ayudamos.